PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 –
INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” –
MISURA 1.4.1. “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI“
SCUOLE
Le risorse, previste dal PNRR e messe a disposizione dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del consiglio dei ministri in collaborazione con il Ministero dell’istruzione, sono complessivamente 95 milioni di euro: 50 milioni sono destinati alla migrazione sul cloud, altri 45 milioni sono dedicati ai siti web.
L’obiettivo dell’avviso PNRR 1.4.1 Sito web è quello di realizzare o aggiornare il proprio sito web grazie all’uso di un modello standard che migliorerà le esperienze digitali di genitori, studenti e dell’intera comunità scolastica.
Codice CUP: B41F24001040006
data approvazione del progetto 13.02.2025
Valore totale del progetto: € 7.301,00
CLP: PRI_141SCU0924X_000580
PON Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole
| File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| timbro_Certificato di regolare esecuzione Sito-signed (1) | 289.64 KB | 21-02-2026 | Download | ||
| Avviso 1.4.1 - Scuole | 333.35 KB | 21-07-2023 | Download | ||
| Allegato 4 DNSH - Aggiornamento -Non applicabilità | 302.38 KB | 21-07-2023 | Download | ||
| Allegato 4 - Linee Guida DNSH-2 | 1.08 MB | 21-07-2023 | Download | ||
| Allegato 2 - Avviso 1.4.1 - Scuole-3 | 251.79 KB | 21-07-2023 | Download | ||
| Allegato 1 - Avviso 1.4.1 - Scuole | 173.09 KB | 21-07-2023 | Download | ||
| Allegato - Chiarimenti finestra 1 - Avviso 1.4.1 - Scuole | 110.16 KB | 21-07-2023 | Download | ||
| Allegato - Chiarimenti - Finestra 2 - Avviso 1.4.1_Scuole giugno | 110.20 KB | 21-07-2023 | Download |
da Bapm04000r-psc